Programa nutricional y de entrenamiento
Amhed Herrera
Último análisis
61/68
marcadores en rango
Fuera de rango: Colesterol, C-LDL, Ácido Úrico, % Saturación, Vitamina B12, Ácido Fólico, G. Rojos
C-LDL
190mg/dL
C-HDL
64mg/dL
Triglicéridos
68mg/dL
Hemoglobina A1C
4.9%
Perfil Lipídico
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Colesterol | ≤ 200 mg/dL | 264 mg/dL | |
| C-HDL | ≥ 40 mg/dL | 64 mg/dL | |
| C-LDL | ≤ 130 mg/dL | 190 mg/dL | |
| C-VLDL(Ref range not printed on report; standard <=30 used) | ≤ 30 mg/dL | 14 mg/dL | |
| Triglicéridos | ≤ 150 mg/dL | 68 mg/dL | |
| Apolipoproteína A1 | 104–202 mg/dL | 165 mg/dL | — |
| Apolipoproteína B | 66–144 mg/dL | 128 mg/dL | |
| Lipoproteína a | ≤ 30 mg/dL | 28 mg/dL |
Glucosa y Metabolismo
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Glucosa | 65–100 mg/dL | 91 mg/dL | |
| Hemoglobina A1C | ≤ 5.7 % | 4.9 % | |
| Hemoglobina A1C | ≤ 40 mmol/mol | 30.1 mmol/mol | |
| Insulina Basal | 2.6–24.9 µIU/mL | 9.33 µIU/mL | |
| Índice HOMA-IR(Insulin resistance index; <2.5 normal) | ≤ 2.5 ratio | 2.1 ratio | — |
Tiroides
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| TSH | 0.27–4.2 µUI/mL | 2.88 µUI/mL | |
| T3 | 0.8–2 ng/mL | 0.82 ng/mL | |
| T4 | 5.1–14.1 µg/dL | 6.14 µg/dL | |
| T4 Libre | 0.93–1.71 ng/dL | 1.17 ng/dL |
Hormonas
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Testosterona | 2.49–8.36 ng/mL | 6.15 ng/mL | — |
| Testosterona Libre | 9.57–40.6 pg/mL | 10.5 pg/mL | — |
| Estrógenos Totales (Masc.) | 56–213 pg/mL | 75.76 pg/mL | |
| FSH | 1.5–12.4 mUI/mL | 9.2 mUI/mL | |
| LH | 1.7–8.6 mUI/mL | 3.7 mUI/mL | |
| Cortisol A.M. | 6–18.4 µg/dL | 10.1 µg/dL |
Próstata
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| PSA Total | ≤ 4 ng/mL | 0.43 ng/mL | |
| PSA Libre | — | 0.26 ng/mL |
Hígado
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| AST (SGOT)(Ref tightened over time (0-40 in 2023 → 0-50)) | ≤ 50 U/L | 22 U/L | |
| ALT (SGPT)(Ref tightened over time (0-41 in 2023 → 0-50)) | ≤ 50 U/L | 28 U/L | |
| Fosfatasa Alcalina | 38–126 U/L | 45 U/L |
Riñón
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Creatinina | 0.7–1.2 mg/dL | 1.04 mg/dL | |
| Tasa Filtración G.(Standard >=60) | ≥ 60 mL/min | 88.14 mL/min | |
| BUN / Urea | 6–20 mg/dL | 19 mg/dL | |
| Ácido Úrico | 4.6–7.6 mg/dL | 4.45 mg/dL |
Electrolitos y Minerales
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Sodio | 136–145 mmol/L | 138 mmol/L | |
| Potasio | 3.5–5.1 mmol/L | 4.16 mmol/L | |
| Cloro | 98–107 mmol/L | 104 mmol/L | |
| CO2 | 22–29 mmol/L | 26 mmol/L | — |
| Calcio | 8.1–10.4 mg/dL | 9.63 mg/dL | |
| Fósforo | 2.5–4.5 mg/dL | 3.6 mg/dL | |
| Magnesio | 1.6–3 mg/dL | 2.1 mg/dL |
Perfil de Hierro
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Hierro Total | 33–193 µg/dL | 167 µg/dL | |
| TIBC | 205–567 µg/dL | 254 µg/dL | |
| % Saturación | 24.3–37.4 % | 65.7 % | |
| Ferritina | 30–400 ng/mL | 310 ng/mL | |
| Transferrina | 203–362 mg/dL | 203 mg/dL |
Vitaminas
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina B12 | 197–771 pg/mL | 865 pg/mL | |
| Vitamina D (25OH) Total | 30–100 ng/mL | 36.9 ng/mL | |
| Ácido Fólico(2025-05-28 reported as >20.0) | 3.1–17.5 ng/mL | 17.8 ng/mL |
Inflamación
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| PCR Alta Sensibilidad(2024-01-08 reported as <0.3) | ≤ 5 mg/L | 0.37 mg/L | |
| Eritrosedimentación (VSG) | ≤ 15 mm/1h | 4 mm/1h |
Hemograma
| Prueba | Referencia | Último | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina | 14–18 g/dL | 14.8 g/dL | |
| Hematocrito | 37–50 % | 42.3 % | |
| G. Rojos | 4.7–6.1 10⁶/µL | 4.44 10⁶/µL | |
| VCM | 80–99 fL | 95.3 fL | |
| HCM | 25–35 pg | 33.3 pg | |
| CHCM | 31–36 g/dL | 35 g/dL | |
| RDW-CV | 11–14.5 % | 12.3 % | |
| G. Blancos | 4–10 10³/µL | 4.8 10³/µL | |
| Plaquetas | 150–400 10³/µL | 215 10³/µL | |
| MPV | 9–12.8 fL | 10.4 fL | |
| Neutrófilos (#) | 1.8–7.8 10³/µL | 2.17 10³/µL | |
| Linfocitos (#) | 1–3.4 10³/µL | 1.99 10³/µL | |
| Monocitos (#) | 0–0.8 10³/µL | 0.46 10³/µL | |
| Eosinófilos (#) | 0–0.4 10³/µL | 0.14 10³/µL | |
| Basófilos (#) | 0–0.2 10³/µL | 0.02 10³/µL | |
| Neutrófilos % | 40–75 % | 45.2 % | |
| Linfocitos % | 16–46 % | 41.5 % | |
| Monocitos % | 0–12 % | 9.6 % | |
| Eosinófilos % | 0–7 % | 2.9 % | |
| Basófilos % | 0–2 % | 0.4 % |